| Model | Heater (kw) | Steam Output (kg/hr) | Operating Pressure (Bar) | Steam Connections (Nos) | Water Inlet (inch) | Steam Outlet (inch) | Suitable for number of irons (Nos) | Water Capacity (ltrs) | Water Pump (hp) | Dimension (W×D×H) (mm) | Approx Weight (kg/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM 02 (Jumbo) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 9 | - | 390×390×550 | 22 |
| EM 03 (Manual) | 3 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1 | 9 | - | 390×390×550 | 22 |
| EM 06 (2 Table) | 6 | 10 | 3.5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 10 | 1 | 356×610×660 | 56 |
| EM 12 (4 Table) | 12 | 18 | 3.5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 18 | 1 | 356×737×838 | 82 |
| EM 18 (6 Table) | 18 | 27 | 3.5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6 | 20 | 1 | 406×737×838 | 90 |
| EM 27 (10-12 Table) | 27 | 40 | 3.5 | 1 | 1/2 | 1/2 | 10-12 | 21 | 1 | 711×711×737 | 130 |
Trusted by 250+ clients · 10+ years of excellence
Request a Quote