| Model | Capacity (Kgs) | Volume (Ltrs) | Basket Depth (mm) | Basket Diameter (mm) | Door Opening (mm) | Motor (hp) | Motor (kw) | Steam Inlet (inch) | Water Inlet (inch) | Drain Outlet (inch) | Heater (kw) | Dimension (W×D×H) (mm) | Weight (Kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWW 20 | 20 | 220 | 410 | 800 | 400 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1150×1275×1625 | 520 |
| EWW 35 | 35 | 408 | 520 | 1000 | 670 | 3 | 2.25 | 1 | 1.1/2 | 2 | 9 | 1350×1425×1825 | 630 |
| EWW 50 | 50 | 565 | 720 | 1000 | 670 | 5 | 3.75 | 1 | 1.1/2 | 2 | 9 | 1380×1730×1830 | 918 |
| EWW 75 | 75 | 768 | 740 | 1150 | 670 | 7.5 | 5.6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1500×1800×1900 | 980 |
| EWW 100 | 100 | 993 | 850 | 1220 | 670 | 7.5 | 5.6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1440×2130×1900 | 1100 |
| EWW 200 | 200 | 2120 | 1200 | 1500 | 790 | 15 | 11.25 | 1.5 | 2 | 4 | 27 | 2100×2320×2105 | 2570 |
Trusted by 250+ clients · 10+ years of excellence
Request a Quote